| Pn 18.05 | Wt 19.05 | Śr 20.05 | Czw 21.05 | Pt 22.05 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - |
| Pn 25.05 | Wt 26.05 | Śr 27.05 | Czw 28.05 | Pt 29.05 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |
| Pn 01.06 | Wt 02.06 | Śr 03.06 | Czw 04.06 | Pt 05.06 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |