| Pn 16.02 | Wt 17.02 | Śr 18.02 | Czw 19.02 | Pt 20.02 | |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - |
| Pn 23.02 | Wt 24.02 | Śr 25.02 | Czw 26.02 | Pt 27.02 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |
| Pn 02.03 | Wt 03.03 | Śr 04.03 | Czw 05.03 | Pt 06.03 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |