| Pn 06.04 | Wt 07.04 | Śr 08.04 | Czw 09.04 | Pt 10.04 | |
| 11:00 | - | - | |||
| 11:30 | - | - | |||
| 12:00 | - | - | |||
| 12:30 | - | - | |||
| 13:00 | - | - | |||
| 13:30 | - | - | |||
| 14:00 | - | - | |||
| 14:30 | - | - | |||
| 15:00 | - | - | |||
| 15:30 | - | - | |||
| 16:00 | - | - | |||
| 16:30 | - | - | |||
| 17:00 | - | - | |||
| 17:30 | - | - |
| Pn 13.04 | Wt 14.04 | Śr 15.04 | Czw 16.04 | Pt 17.04 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |
| Pn 20.04 | Wt 21.04 | Śr 22.04 | Czw 23.04 | Pt 24.04 | |
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 |