Pn 29.05 | Wt 30.05 | Śr 31.05 | Czw 01.06 | Pt 02.06 | |
11:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
Pn 05.06 | Wt 06.06 | Śr 07.06 | Czw 08.06 | Pt 09.06 | |
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Pn 12.06 | Wt 13.06 | Śr 14.06 | Czw 15.06 | Pt 16.06 | |
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |